OJU Calendar of Events 2010
This Calendar of Events is composed of Oceania Judo Union events and information received from National Federations. It is not necessarily a comprehensive listing as not all National Federations have supplied their list of events.. Please contact each National Federation for more information.
IJF World Ranking List events are included in red letters, these include Senior World Championships, Masters, Grand Slam, Grand Prix and World Cup tournaments, and some other World and Olympic events are also included.
The information in this list is as accurate as possible and is updated to the latest information received but the host organiser of each event should be contacted for entry details etc.
Click here for OJU Calendar with photos, jpg format
| |
Oceania Events |
International Events | City |
Country |
|
| January | 9-10 | Commonwealth Tournament | Singapore | Singapore | |
| |
16-17 | |
World Masters |
Suwon | Korea |
| |
30-31 | |
World Cup Women | Sofia | Bulgaria |
| |
|
|
World Cup Men | Tbilisi | Georgia |
| February | 6-7 | Grand Slam | Paris | France | |
| |
13-14 | World Cup Women | Budapest |
Hungary |
|
| |
|
World Cup Men | Vienna |
Austria |
|
| |
20-21 | ACT International Open | Canberra | Australia | |
| |
20-21 | Grand Prix | Dusseldorf | Germany | |
| |
27-28 | World Cup Women | Warsaw | Poland | |
| |
World Cup Men | Prague | Czech Rep. | ||
| March | 20-21 | East Coast Open | Gisborne | New Zealand | |
| 27-28 | Queensland International Open | Brisbane | Australia | ||
| 27-28 | National Training Camp | Wellington | New Zealand | ||
| April | 11 | Central Districts Open | Motueka |
New Zealand | |
| 17 | Championnats Juniors / Cadets | Noumea | New Caledonia | ||
| 12-18 | AIS National Talent ID Camp | Canberra | Australia | ||
| 19-24 | AIS Elite Training Camp | Canberra | Australia | ||
| May | 1-2 | Auckland International Open | Auckland | New Zealand | |
| 8-9 | Grand Prix | Tunis | Tunisia | ||
| 15-16 | Wellington Open | Wellington | New Zealand | ||
| 15 | Championnats Senior | Noumea | New Caledonia | ||
| 21 | Championnats par Equipe | Noumea | New Caledonia | ||
| 22-23 | Grand Slam | Rio de Janeiro | Brazil | ||
| 25-26 | World Championships Kata | Budapest | Hungary | ||
| 27-30 | World Championships Veterans | Budapest | Hungary | ||
| 29 - 30 | World Cup Men & Women |
Belo Horizonte | Brazil | ||
| June | 5-6 | Waikato Bay of Plenty Open | Tauranga |
New Zealand |
|
| 5-6 | World Cup Women | Bucharest | Roumania | ||
| World Cup Men | Madrid | Spain | |||
| 12-14 | Australian National Titles | Canberra | Australia | ||
| 12-13 | World Cup Women | Tallinn | Estonia | ||
| World Cup Men | Lisbon | Portugal | |||
| 19-20 | Canterbury Open | Christchurch | New Zealand | ||
| 19-20 | World Cup Men & Women | Isla de Margarita | Venezuela | ||
| 25-27 | World Cup Men & Women | San Salvador | El Salvador | ||
| 27 | Tournoi de la Côte Ouest | New Caledonia | |||
| July | 3 | Open Junior et Senior | Noumea | New Caledonia | |
| 3-4 | Grand Slam | Moscow | Russia | ||
| 10-11 | Southern Open | Dunedin | New Zealand | ||
| 17-18 | Schools Championship | Tauranga |
New Zealand | ||
| 24-25 | World Cup Men & Women | Ulaanbaatar | Mongolia | ||
| TBC | National Championship | Apia | Samoa | ||
| August | 14-15 | OJU CHAMPIONSHIP, Senior, Junior, Cadets |
Canberra | Australia | |
| 21-22 | New South Wales Open | Sydney | Australia | ||
| 21-22 | South Island Championship | Christchurch |
New Zealand | ||
| 21-25 | Youth Olympic Games | Singapore | Singapore | ||
| 23-28 | AIS Elite Training Camp | Canberra | Australia | ||
| 26-28 | World Cup Men & Women | Miami | U.S.A. | ||
| September | 4-5 | North Island Championship | Tauranga |
New Zealand | |
| 9-13 | World Championship Senior and Open | Tokyo | Japan | ||
| 18-19 |
OJU Kata Seminar & Championship | Sydney | Australia | ||
| 25 | Tournoi International de Noumea | Noumea | New Caledonia | ||
| 25-26 | World Cup Women | Tashkent | Uzbekistan | ||
| World Cup Men | Almata | Kazakhstan | |||
| October | 2-3 | National Dan Examination | Wellington | New Zealand | |
| 2-3 | Victoria International Open Championship | Melbourne | Australia | ||
| 2-3 | World Cup Women | Birmingham | Gread Britain | ||
| World Cup Men | Rome | Italy | |||
| 9-10 | World Cup Women | Baku | Azerbaijan | ||
| World Cup Men | Minsk | Belarus | |||
| 14-17 | World Championship Junior | Agadir | Morocco | ||
| 17 | South Australian International Open | Adelaide | Australia | ||
| 23-24 | National Championship | Palmerston North | New Zealand | ||
| 23-24 | Grand Prix | Rotterdam | Netherlands | ||
| 30-31 | World Championship Teams | Antalya | Turkey | ||
| November | 12-13 | WORLD CUP MEN AND WOMEN | Apia | Samoa | |
| 14-16 | Training Camp | Apia | Samoa | ||
| 27-28 | World Cup Men & Women | Abu Dhabi | U.A.E. | ||
| TBC | National Championship | Port Moresby | P.N.G. | ||
| TBC | National Championship | Honiara | Solomon Islands | ||
| December | 4-5 | World Cup Men & Women |
Suwon | Korea | |
| 11-13 | Grand Slam | Tokyo | Japan | ||
| 17-18 | Grand Prix | Qingdao | China | ||
Last Updated (Tuesday, 27 July 2010 01:55)